

| Фінансова звітність мікропідприємства | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| КОДИ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата (рік, місяць, число) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Підприємство | Комунальне некомерційне підприємство Охтирської міської ради “Охтирський міський центр первинної медико-санітарної допомоги” | за ЄДРПОУ | 40980271 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Територія | Сумська | за КОАТУУ | 5910200000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Організаційно-правова форма господарювання |
Комунальне підприємство | за КОПФГ | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вид економічної діяльності | Загальна медична практика | за КВЕД | 86,21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Середня кількість працівників, осіб | 98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком тис.грн | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Адреса, телефон вулиця Сумська, буд.55 м.ОХТИРКА, СУМСЬКА обл.,42700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Баланс | Форма N 1-мc | Код за ДКУД | 1801006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| на 31 березня 2023 р. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Актив | Код рядка |
На початок звітного року | На кінець звітного періоду |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I. Необоротні активи | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Основні засоби: | 1010 | 6063,1 | 7138,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| первісна вартість | 1011 | 8112,4 | 9551,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| знос | 1012 | -2049,3 | -2413,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Інші необоротні активи | 1090 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Усього за розділом I | 1095 | 6063,1 | 7138,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| II. Оборотні активи | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Запаси | 1100 | 3332,8 | 3905,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 31,2 | 0,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 6199,8 | 7329,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Інші оборотні активи | 1190 | 4,6 | 4,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Усього за розділом II | 1195 | 9568,4 | 11282,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Баланс | 1300 | 15631,5 | 18421 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пасив | Код рядка |
На початок звітного року | На кінець звітного періоду |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I. Власний капітал | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Капітал | 1400 | 4544,5 | 5698,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | 8070,4 | 9133,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Неоплачений капітал | 1425 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Усього за розділом I | 1495 | 12614,9 | 14832,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| II. Довгострокові зобов’язання, цільове фінансування та забезпечення |
1595 | 2164,1 | 2780,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| III. Поточні зобов’язання | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Короткострокові кредити банків | 1600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поточна кредиторська заборгованість за: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| товари, роботи, послуги | 1615 | 400,4 | 396,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| розрахунками з бюджетом | 1620 | 3,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| розрахунками зі страхування | 1625 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| розрахунками з оплати праці | 1630 | 13,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Інші поточні зобов’язання | 1690 | 435 | 411,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Усього за розділом IІІ | 1695 | 852,5 | 808,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Баланс | 1900 | 15631,5 | 18421 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Звіт про фінансові результати | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| за І квартал 2023 р. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Форма N 2-мс | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Код за ДКУД | 1801007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стаття | Код рядка |
За звітний період | За попередній період |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 7731,9 | 8706,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Інші доходи | 2160 | 2426,5 | 430,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разом доходи (2000 + 2160) | 2280 | 10158,4 | 9136,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | 7109,9 | 6768,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Інші витрати | 2165 | 1985,1 | 320,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разом витрати (2050 + 2165) | 2285 | 9095 | 7088,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285) | 2290 | 1063,4 | 2048,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Податок на прибуток | 2300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Витрати (доходи), які зменшують (збільшують) фінансовий результат після оподаткування | 2310 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300 – (+) 2310) | 2350 | 1063,4 | 2048,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||