Фінансова звітність мікропідприємства | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КОДИ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата (рік, місяць, число) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Підприємство | Комунальне некомерційне підприємство Охтирської міської ради “Охтирський міський центр первинної медико-санітарної допомоги” | за ЄДРПОУ | 40980271 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Територія | Сумська | за КОАТУУ | 5910200000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Організаційно-правова форма господарювання |
Комунальне підприємство | за КОПФГ | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вид економічної діяльності | Загальна медична практика | за КВЕД | 86,21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Середня кількість працівників, осіб | 101 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком тис.грн | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Адреса, телефон вулиця Сумська, буд.55 м.ОХТИРКА, СУМСЬКА обл.,42700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Баланс | Форма N 1-мc | Код за ДКУД | 1801006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
на 31 грудня 2022 р. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Актив | Код рядка |
На початок звітного року | На кінець звітного періоду |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I. Необоротні активи | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основні засоби: | 1010 | 5839 | 6063,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
первісна вартість | 1011 | 7415,2 | 8112,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
знос | 1012 | -1576,2 | -2049,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Інші необоротні активи | 1090 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Усього за розділом I | 1095 | 5839 | 6063,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
II. Оборотні активи | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Запаси | 1100 | 2056,5 | 3332,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 16,4 | 31,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 2179,7 | 6199,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Витрати майбутніх періодів | 1170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Інші оборотні активи | 1190 | 4,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Усього за розділом II | 1195 | 4252,6 | 9568,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Баланс | 1300 | 10091,6 | 15631,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пасив | Код рядка |
На початок звітного року | На кінець звітного періоду |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I. Власний капітал | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Капітал | 1400 | 4148 | 4544,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | 4469,1 | 8070,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Неоплачений капітал | 1425 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Усього за розділом I | 1495 | 8617,1 | 12614,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
II. Довгострокові зобов’язання, цільове фінансування та забезпечення |
1595 | 2164,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
III. Поточні зобов’язання | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Короткострокові кредити банків | 1600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поточна кредиторська заборгованість за: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
товари, роботи, послуги | 1615 | 414,8 | 400,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
розрахунками з бюджетом | 1620 | 2,7 | 3,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
розрахунками зі страхування | 1625 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
розрахунками з оплати праці | 1630 | 11,1 | 13,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Інші поточні зобов’язання | 1690 | 1045,9 | 435 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Усього за розділом IІІ | 1695 | 1474,5 | 852,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Баланс | 1900 | 10091,6 | 15631,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Звіт про фінансові результати | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
за Рік 2022 р. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Форма N 2-мс | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код за ДКУД | 1801007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стаття | Код рядка |
За звітний період | За попередній період |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 32400,6 | 26859,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Інші доходи | 2160 | 6128,8 | 3768,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разом доходи (2000 + 2160) | 2280 | 38529,4 | 30627,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | 27240,5 | 27683,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Інші витрати | 2165 | 7687,6 | 2885,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разом витрати (2050 + 2165) | 2285 | 34928,1 | 30568,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285) | 2290 | 3601,3 | 58,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Податок на прибуток | 2300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Витрати (доходи), які зменшують (збільшують) фінансовий результат після оподаткування | 2310 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300 – (+) 2310) | 2350 | 3601,3 | 58,9 |